产 品 介 绍
厨房设备/不锈钢厨房设备/酒店厨房设备/商用厨房设备/食堂厨房设备/饭店厨房设备多功能丞瑜食品搅拌机B20--G外形美观,性能优越。机器有三种搅拌转速,配有钢丝搅蛋器,拍形搅拌器,用于搅拌奶油,蛋糕液,馅料及和制面团等操作。本机用途多样,操作方便,广泛使用于酒楼,食堂面包糕点房等地方,是生产优质糕点的理想设备。适用范围:茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备。
主要技术特征: 三档机械变速,球面旋转式防护罩
此款食品搅拌机,运用了行星运动原理,搅拌器在料桶内作行星运动,使食品得到充分混和。
机内凡接触食物食物的零部件,均采用优质不锈钢(或者经特殊表面处理的其它材料)制造,卫生耐用且符合国家食品卫生标准。
该机配备3种搅拌器,具备和面、搅拌、打蛋、打奶油等功能。
同类商品参数:
产品型号 | 容积 | 电压 | 功率 | 搅拌转速r/min | 和面量 | 重量 | 外形尺寸mm |
LW-B10 | 10L | 220V | 0.37KW | 189/362 | 1KG | 70KG | 420*380*750 |
LW-B15 | 15L | 220V/380V | 0.55KW | 91/164/294 | 5KG | 90KG | 415*530*750 |
LW-B20F | 20L | 220V/380V | 0.75KW | 91/164/294 | 6KG | 98KG | 415*530*780 |
LW-B20F四功能 | 20L | 220V/380V | 0.75KW | 91/164/294 | 6KG | 106KG | 415*630*850 |
LW-B25 | 25L | 220V/380V | 1.0KW | 91/164/294 | 8KG | 110KG | 435*450*820 |
LW-B40 | 40L | 220V/380V | 2.2/1.5KW | 96/168/306 | 12KG | 248KG | 590*580*1230 |
LW-B50 | 50L | 380V | 1.5KW | 84/163/373 | 15KG | 242KG | 760*580*1230 |
LW-B60 | 60L | 380V | 2.2/2.8KW | 73/109/143/216 | 20KG | 490KG | 620*1025*1460 |
LW-B80 | 80L | 380V | 3.0/4.0KW | 89/133/174/262 | 30KG | 720KG | 700*1200*1650 |
规 格 参 数
电压220~380(V)
功率0.75(Kw)
净重98(Kg)